Περιγραφή
Λειτουργίες | Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση |
Υποστηρίζει πολυδιεργασία | Όχι |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO) | Έως 7,5 σελ/λεπτό |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (ISO) | Έως 5,5 σελ/λεπτό |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (πρόχειρη, A4) | Έως 20 σελ./λεπτό |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (πρόχειρη, A4) | Έως 16 σελ./λεπτό |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO, A4) | Έως 7,5 σελ/λεπτό |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (ISO) | Έως 5,5 σελ/λεπτό |
Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας) | Σε 15 δευτερόλεπτα |
Εκτύπωση πρώτης έγχρωμης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας) | Σε 19 δευτερόλεπτα |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | Έως 1000 σελίδες (Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα. Αυτή η τιμή παρέχει ένα μέτρο σύγκρισης της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες συσκευές HP Color InkJet) |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού | 50 έως 100 (Η HP συνιστά να εμπίπτει ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων όπως τα διαστήματα αντικατάστασης αναλώσιμων) |
Αριθμός χρηστών | 1-3 χρήστες |
Τεχνολογία εκτύπωσης | HP Thermal InkJet |
Περιλαμβάνονται προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή | HP PCL 3 GUI |
Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη) | Ανάλυση έως 1200 x 1200 dpi (για εκτύπωση από υπολογιστή) |
Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης (βέλτιστη) | Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή με επιλεγμένα φωτογραφικά χαρτιά HP και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi) |
Ταχύτητα επεξεργαστή | 180 MHz |
Γλώσσες εκτύπωσης | HP PCL 3 GUI HP PCLm (Εφαρμογές HP/UPD) URF (AirPrint) |
Οθόνη | ICON LCD Display |
Χρώματα εκτύπωσης | Ναι |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 2 (μαύρης μελάνης και τριών χρωμάτων) |
Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού | Όχι |
Συμβατότητα με Mac | Ναι |
Διαχείριση εκτυπωτή | Όχι |
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης | Apple AirPrint™; Chrome OS; Εφαρμογή HP Smart; Πιστοποίηση Mopria |
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας | Ναι |
Συνδεσιμότητα, βασική | 1 ασύρματη 802.11a/b/g/n; 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος | Windows 10, 7: 32 bit/64 bit, διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet, Internet Explorer |
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο 2 GB; Απαιτείται σύνδεση στο Internet |
Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Windows 10, 7: 32/64 bit; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur |
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου | Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (παλαιότερα OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, Chrome OS |
Μνήμη, βασική | DDR1 64 MB; Flash 20 MB |
Μνήμη, μέγιστη | DDR1 64 MB; Flash 20 MB |
Υποδοχές μνήμης | Καμία |
Σκληρός δίσκος | Όχι |
Είσοδος χειρισμού χαρτιού, βασική | δίσκος εισόδου 60 φύλλων |
Χωρητικότητα εισόδου | Έως 60 φύλλα |
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φύλλα) | Έως 60 φύλλα |
Έξοδος χειρισμού χαρτιού, βασική | Δίσκος εξόδου 25 φύλλων |
Χωρητικότητα εξόδου | Έως 25 φύλλα |
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | Έως 25 φύλλα |
Χειρισμός τελικού αποτελέσματος | Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων |
Εκτύπωση διπλής όψης | Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης) |
Δίσκοι χαρτιού, βασικοί | 1 |
Δίσκοι χαρτιού, μέγιστοι | 1 |
Μονάδα τροφοδότησης φακέλων | Όχι |
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φάκελοι) | Έως 5 φάκελοι |
Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων | A4, B5; A6; φάκελος DL |
Μεγέθη μέσων, προσαρμοσμένα | 89 x 127 έως 215 x 279 mm |
Τύποι μέσων | Απλό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί μπροσούρας, φάκελοι και άλλα ειδικά χαρτιά inkjet |
Βάρος μέσων, συνιστώμενο | 75 g/m² |
Βάρος μέσων, υποστηριζόμενο | A4: 60 έως 90 g/m². Φάκελοι HP: 75 έως 90 g/m². Κάρτες HP: έως 200 g/m². Φωτογραφικό χαρτί HP 10 x 15 cm: έως 300 g/m² |
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | Όχι |
Τύπος σαρωτή | Επίπεδος |
Μορφή αρχείων σάρωσης | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Ανάλυση σάρωσης, οπτική | Έως 1200 dpi |
Βάθος bit | 24 bit |
Μέγεθος σάρωσης, μέγιστο | 216 x 297 mm |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | Όχι |
Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής | Όχι |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής (ISO) | Έως 6 αντίγραφα/λεπτό |
Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής (ISO) | Έως 3 αντίγραφα/λεπτό |
Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου | Μέσω της εφαρμογής HP Smart |
Αντίγραφα, μέγιστος αριθμός | Έως 9 αντίγραφα |
Ρυθμίσεις αντιγραφικού | Αυτόματη μεγέθυνση |
Φαξ | Ναι, φαξ κινητού (μόνο αποστολή) |
Αυτόματη επανάκληση φαξ | Όχι |
Καθυστέρηση αποστολής φαξ | Όχι |
Προώθηση φαξ | Ναι |
Ισχύς | Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) |
Τύπος τροφοδοτικού | Εσωτερικό |
Κατανάλωση ισχύος | 2,5 Watt (ετοιμότητα); 1,1 Watt (αναστολή λειτουργίας); 0,15 Watt (απενεργοποιήση); 0,15 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση) |
Αριθμός τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC) | 0,18 kWh/εβδομάδα |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 έως 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) |
Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 425 x 304 x 154 mm |
Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 425 x 546 x 250 mm (προέκταση εξόδου πλήρως ανοιγμένη) |
Βάρος | 3,42 kg |
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ) | 475 x 191 x 354 mm |
Βάρος πακέτου | 4,58 kg |
Ποσότητα ανά παλέτα | 72 |
Διαστάσεις παλέτας (Π x Β x Υ) | 1.200 x 1.000 x 2.261 mm |
Βάρος παλέτας | 351 kg |
Χώρα προέλευσης | Κατασκευάστηκε στην Κίνα |
Περιεχόμενα συσκευασίας | Εκτυπωτής HP DeskJet 2720e All-in-One; Αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 305; Αρχικό δοχείο τριών χρωμάτων HP 305; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Οδηγός εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Καλώδιο τροφοδοσίας. |
Συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο | Όχι, μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο USB ξεχωριστά |
Δοχεία αντικατάστασης | Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 305 (απόδοση ~120 σελίδων) 3YM61AE; Αυθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής απόδοσης HP 305XL (απόδοση ~240 σελίδων) 3YM62AE; Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 305 (απόδοση ~100 σελίδων) 3YM60AE; Αυθεντικό δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων υψηλής απόδοσης HP 305XL (απόδοση ~200 σελίδων) 3YM63AE. *Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. |
Περιλαμβανόμενο λογισμικό | Λογισμικό εκτυπωτή HP, διαθέσιμο στο διαδίκτυο |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | HP |
Μοντέλο | DeskJet 2720e All-in-One – Instant Ink with HP+ |
Part Number | 26K67B |
Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
Υποστηριζόμενες Λειτουργίες | Εκτύπωση Αντιγραφή/Σάρωση |
Τύπος Εκτύπωσης | Εγχρωμη |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Συνιστώμενη Χρήση | Σπίτι/Γραφείο |
Αριθμός Μελανιών | 2 |
Ταχύτητα Εκτύπωσης (Mono) | Έως 7.5 σελ/λεπτό |
Ταχύτητα Εκτύπωσης (Color) | Έως 5.5 σελ/λεπτό |
Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800×1200 dpi |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0 Wireless |
Οθόνη LCD | 7-segment |
Τροφοδοσία Χαρτιού | Δίσκος 60 Φύλλων |
Αυτόματος Τροφοδότης Scanner | Χωρίς Αυτόματο Τροφοδότη |
Μνήμη | 64 MB |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Χειροκίνητη |
Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 100 |
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών | 1000 |
Ανάλυση Σαρωτή | 1200 dpi |
Ταχύτητα Αντιγραφής (mono) | Έως 6 σελ/λεπτό |
Ταχύτητα Αντιγραφής (color) | Έως 3 σελ/λεπτό |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Apple Air Print Πιστοποίηση Mopria HP Instant Ink |